Da Tribalwars2 IT Wiki.
Versione del 18 feb 2017 alle 10:43 di BelleStarr (discussione | contributi) (→Impostazioni dei reami)
Reami di Gioco
In Tribal Wars 2, i vari server di gioco possono essere chiamati anche Mondi o Reami.
Ogni Reame ha le stesse funzioni base, ma si può distinguere dagli altri anche per alcune particolari caratteristiche spiegate più sotto.
Attenzione:
Un giocatore può giocare su più Mondi con lo stesso account o con account diversi, è invece severamente vietato giocare nello stesso Mondo con due o più account. Ulteriori informazioni, sul Regolamento di Gioco |
Impostazioni dei reami
Descrizione delle impostazioni dei mondi di gioco.
Impostazione | Descrizione | |
---|---|---|
Velocità del mondo | La velocità del mondo determina il fattore di tempo impiegato per compiere tutte le azioni di gioco. Questo include il tempo di costruzione degli edifici, il tempo di reclutamento delle unità, l'invio di risorse ed il tempo di rigenerazione della lealtà. | Range: 0+ Default: 1 |
Velocità delle Unità | Questo fattore determina la velocità di spostamento delle truppe tra un villaggio e l'altro. E' l'unico fattore di tempo indipendente dalla Velocità del mondo. | Range: 0+ Default: 1 |
Protezione Principiante | Indica il tempo durante il quale un giocatore da poco iscritto non può essere attaccato. Tale fattore è indipendente dalla velocità del mondo. Se un giocatore sotto protezione principiante lancia un attacco o invia delle spie contro altri giocatori, la sua protezione scadrà. | Range: 0+ Days Default: 5 Giorni |
Limite Membri Tribù | E' il numero massimo di membri di cui può essere formata una tribù. | Range: 2+ Default: Illimitato |
Bonus Notturno | In alcuni mondi, è presente un bonus notturno attivo per alcune ore al giorno. Quando il bonus notturno è attivo il difensore ottiene un bonus di difesa del 100%. Indica se è attiva l'impostazione che prevede un bonus di difesa del 100% per tutti i giocatori durante le ore notturne. L'orario di applicazione del bonus può variare di mondo in mondo. | Range: Dalle 00:00 alle 08:00 Default: 00:00 - 06:00 |
Caratteristiche dei Mondi attivi
Lista dei Mondi attivi su Tribal Wars 2 Italia, con l'indicazione delle relative caratteristiche.
Alnwick (IT1) | |
---|---|
Velocità Mondo | 1 |
Velocità Unità | 1 |
Protezione principianti | 5 Giorni |
Limite Membri Tribù | 200 Membri |
Bonus Notturno | Attivo |
Data di apertura | 24/09/2014 |
Regola Fattoria | {{{farm rule}}} |
Bastille (IT2) (CHIUSO) | |
---|---|
Velocità Mondo | 1 |
Velocità Unità | 1 |
Protezione principianti | 5 Giorni |
Limite Membri Tribù | 200 Membri |
Bonus Notturno | Attivo |
Data di apertura | 13/11/2014 |
Regola Fattoria | {{{farm rule}}} |
Castel del Monte (IT3) | |
---|---|
Velocità Mondo | 1 |
Velocità Unità | 1 |
Protezione principianti | 5 Giorni |
Limite Membri Tribù | 200 Membri |
Bonus Notturno | Attivo |
Data di apertura | 13/01/2015 |
Regola Fattoria | {{{farm rule}}} |
Drachenfels (IT4) | |
---|---|
Velocità Mondo | 1 |
Velocità Unità | 1 |
Protezione principianti | 5 Giorni |
Limite Membri Tribù | 200 Membri |
Bonus Notturno | Attivo |
Data di apertura | 08/04/2015 |
Regola Fattoria | {{{farm rule}}} |
Eremitage (IT5) | |
---|---|
Velocità Mondo | 1 |
Velocità Unità | 1 |
Protezione principianti | 5 Giorni |
Limite Membri Tribù | 200 Membri |
Bonus Notturno | Attivo |
Data di apertura | 09/06/2015 |
Regola Fattoria | {{{farm rule}}} |
Forte de Sagres (IT6) (CHIUSO) | |
---|---|
Velocità Mondo | 1 |
Velocità Unità | 1 |
Protezione principianti | 5 Giorni |
Limite Membri Tribù | 200 Membri |
Bonus Notturno | Attivo |
Data di apertura | 04/08/2015 |
Regola Fattoria | {{{farm rule}}} |
Gyulai Var (IT7) | |
---|---|
Velocità Mondo | 1 |
Velocità Unità | 1 |
Protezione principianti | 5 Giorni |
Limite Membri Tribù | 200 Membri |
Bonus Notturno | Attivo |
Data di apertura | 05/10/2015 |
Regola Fattoria | {{{farm rule}}} |
Huniade (IT8) | |
---|---|
Velocità Mondo | 1 |
Velocità Unità | 1 |
Protezione principianti | 5 Giorni |
Limite Membri Tribù | 200 Membri |
Bonus Notturno | Attivo |
Data di apertura | 19/11/2015 |
Regola Fattoria | {{{farm rule}}} |
Igreja de Sao Roque (IT9) | |
---|---|
Velocità Mondo | 1 |
Velocità Unità | 1 |
Protezione principianti | 5 Giorni |
Limite Membri Tribù | 200 Membri |
Bonus Notturno | Attivo |
Data di apertura | 21/01/2016 |
Regola Fattoria | {{{farm rule}}} |
Juval (IT10) | |
---|---|
Velocità Mondo | 1 |
Velocità Unità | 1 |
Protezione principianti | 5 Giorni |
Limite Membri Tribù | 200 Membri |
Bonus Notturno | Attivo |
Data di apertura | 07/04/2016 |
Regola Fattoria | {{{farm rule}}} |
Kronborg (IT11) | |
---|---|
Velocità Mondo | 1 |
Velocità Unità | 1 |
Protezione principianti | 5 Giorni |
Limite Membri Tribù | 200 Membri |
Bonus Notturno | Attivo |
Data di apertura | 17/54/2016 |
Regola Fattoria | {{{farm rule}}} |