Innobár.png


Twsbár.png
Twbár.png
Gpbár.png
Foebár.png
Elvenarbár.png
Innogames minilogo.png
Da Tribalwars2 IT Wiki.
(Reindirizzamento da Barracks)
Headquarter.jpg TimberCamp.png Claypit.png IronMine.png Farm.png Warehouse.jpg Church.jpg Rally point.jpg
Barrack.png Statue.png Wall.jpg Hospital.jpg Market.jpg Tavern.png Academy.jpg Halloforders.jpg
Ritorna a: Elenco Edifici

Questo edificio ti permette di radunare il tuo esercito arruolando unità.


Caserma

Scopo

Nella Caserma potrai reclutare unità per difendere il tuo villaggio o sconfiggere i tuoi nemici. Le unità sono divise in due gruppi, difensive e offensive. Questa classificazione ti aiuterà a scegliere quali unità dovrai reclutare per completare la tua strategia.

Puoi vedere il numero di ogni unità nel tuo villaggio nella corrispondente casella. I numeri tra parentesi rappresentano la somma delle unità attualmente nel villaggio e quelle in coda di reclutamento. Questo ti aiuta a raggiungere il numero corretto di unità in ogni villaggio.

Requisiti

La Caserma potrà essere costruita quando il tuo Quartier Generale raggiungerà il livello 2.


Panoramica Caserma

Caserma
Livello Wood.png Clay.png Iron.png Provisions.png Buildtime.png Tecnologia Sblocca Punti Salute Punti
1 400 500 600 7 00:01:00 - - 3 16
2 480 600 720 1 00:02:30 - - 3 19
3 580 720 860 2 00:04:00 - Spadaccino 4 23
4 700 860 1.030 2 00:05:30 - - 4 28
5 840 1.030 1.240 3 00:07:00 - Guerriero con Ascia 4 33
6 1.800 2.000 2.200 2 00:08:30 - - 5 40
7 2.200 2.400 2.600 4 00:10:00 Campo di Addestramento - 5 48
8 2.600 2.900 3.100 4 00:12:00 - - 6 57
9 3.100 3.500 3.700 5 00:14:00 - Arciere 6 69
10 3.700 4.200 4.400 6 00:16:00 Sergente - 7 83
11 6.000 7.000 8.000 7 00:18:00 - Cavalleria Leggera 8 99
12 7.200 8.400 9.600 9 00:20:00 - - 9 119
13 8.600 10.100 11.500 10 00:25:00 - Arciere a Cavallo 9 143
14 10.300 12.100 13.800 13 00:30:00 Campo della Disciplina - 10 171
15 12.400 14.500 16.600 15 00:45:00 - Ariete 11 205
16 21.000 23.000 25.000 18 01:00:00 Tetto Fortificato - 13 247
17 22.000 25.000 26.000 21 02:00:00 - Catapulta 14 296
18 23.000 28.000 27.000 26 03:00:00 - - 15 355
19 24.000 31.000 28.000 31 04:00:00 - - 17 426
20 25.000 34.000 29.000 38 05:00:00 Tenente - 18 511
21 26.000 37.000 30.000 44 06:00:00 - Cavalleria Pesante 20 613
22 27.000 41.000 32.000 54 07:00:00 - - 22 736
23 28.000 45.000 34.000 64 08:00:00 Accademia Militare - 24 883
24 29.000 50.000 36.000 78 09:00:00 - - 27 1.060
25 30.000 55.000 38.000 92 10:00:00 Capitano - 30 1.272

Se la tua tribù usa l'Abilità Tribù Addestramento Intensivo il reclutamento viene accelerato di un fattore aggiuntivo.

Tecnologie Caserma

Informazioni tecnologie caserma
Livello richiesto Nome Descrizione
7 Campo di Addestramento Questa ricerca incrementerà la tua disciplina del 33%. La disciplina aumenta la stima del tempo di arrivo del tuo esercito.
10 Sergente Questa ricerca riduce il tempo di reclutamento del 5%.
14 Campi della Disciplina Questa ricerca incrementerà la tua disciplina del 33%. La disciplina aumenta la stima del tempo di arrivo del tuo esercito.
16 Tetto Fortificato Questa ricerca aumenta i punti salute di questo edificio del 50%.
20 Tenente Questa ricerca riduce il tempo di reclutamento del 10%.
23 Accademia Militare Questa ricerca incrementerà la tua disciplina del 33%. La disciplina aumenta la stima del tempo di arrivo del tuo esercito.
25 Capitano Questa ricerca riduce il tempo di reclutamento del 15%